Описание
Технические характеристики подшипника 9039415
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 75 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 146 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 160 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 109 | мм |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | S | 47 | мм |
| Высота подшипника | T | 51 | мм |
| Высота свободного кольца | t | 24 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1250000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 415000 | Н |
| Масса подшипника | m | 4,7 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок — осевое и радиальное. Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9942-90.




Отзывы
Отзывов пока нет.