Описание
Технические характеристики подшипника 9039414
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Диаметр отверстия тугого кольца | d | 70 | мм |
| Наружный диаметр тугого кольца | d1 | 137 | мм |
| Наружный диаметр свободного кольца | D | 150 | мм |
| Диаметр отверстия свободного кольца | D1 | 102 | мм |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | S | 44 | мм |
| Высота подшипника | T | 48 | мм |
| Высота свободного кольца | t | 23 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1060000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 360000 | Н |
| Масса подшипника | m | 4,0 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок — осевое и радиальное. Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9942-90.



Отзывы
Отзывов пока нет.