Описание
Технические характеристики подшипника 53609 Н/22309 W33
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 45 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 100 | мм |
Ширина подшипника | В | 36 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 2,5 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 95000 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 138000 | Н |
Масса подшипника | m | 1,40 | кг |
Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное и осевое в обе стороны. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696-81.
Отзывы
Отзывов пока нет.